<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Plastik média &#187; a köz szolgálatában</title>
	<atom:link href="http://plastik.hu/tag/a-koz-szolgalataban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plastik.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; plastik media 2011 </copyright>
	<managingEditor>ride@plastik.hu (Plastik média)</managingEditor>
	<webMaster>ride@plastik.hu (Plastik média)</webMaster>
	<image>
		<url>http://plastik.hu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Plastik média</title>
		<link>http://plastik.hu</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Plastik média</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Plastik média</itunes:name>
		<itunes:email>ride@plastik.hu</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://plastik.hu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Forklift – a Mac App Store-ban most 1 dollár akciósan</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/05/23/forklift-a-mac-app-store-ban-most-1-dollar-akciosan/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/05/23/forklift-a-mac-app-store-ban-most-1-dollar-akciosan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=19399</guid>
		<description><![CDATA[A kíváló magyar fejlesztésű Norton/Total Commander-szerű ortodox fájl menedzser, a Forklift a múlt hónapban kapott egy nagyobb frissítést és most, egy speciális, senki nem tudja mennyi ideig tartó, akció keretében mindössze 0,79.- eurós áron megvásárolható a Mac App Store-ból, és ezekkel a feltételekkel csak onnan. Pont tegnap kérdezte tőlem egy barátom, hogy milyen programmal lehet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/forklift/id412448059?mt=12"><img src="http://plastik.hu/media/images/forklift_icon.png" align="right" /></a>A kíváló magyar fejlesztésű Norton/Total Commander-szerű ortodox fájl menedzser, a Forklift a múlt hónapban <a href="http://www.binarynights.com/blog/2012/04/putting-the-roar-in-file-management-the-new-forklift-2-5.html">kapott egy nagyobb frissítést</a> és most, egy speciális, senki nem tudja mennyi ideig tartó, akció keretében mindössze <a href="http://itunes.apple.com/hu/app/forklift/id412448059?mt=12">0,79.- eurós áron megvásárolható a Mac App Store-ból</a>, és ezekkel a feltételekkel csak onnan.</p>
<p>Pont tegnap kérdezte tőlem egy barátom, hogy milyen programmal lehet FTP-zni Mac-en, nos, a válasz az, hogy a legolcsóbban most ezzel, azonnal, értsd: MOST, vegyétek meg, mert amúgy 30 dollárba (kb. 7 ezer forint) kerül.</p>
<p><em>update:</em> többen jelezték, hogy 10.7 Lion kell neki és ha nincs fenn éppen ilyen oprendszer, akkor nem is engedi a vásárlást. A megoldás: menjetek el az XMS-be és egy demógépen lépjetek be a kontótokba, vegyétek meg onnan amíg tart az akció.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/05/23/forklift-a-mac-app-store-ban-most-1-dollar-akciosan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteren a Magyar Elektronikus Könyvtár</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/05/15/twitteren-a-magyar-elektronikus-konyvtar/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/05/15/twitteren-a-magyar-elektronikus-konyvtar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=19241</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Elektronikus Könyvtár Twitteren indított mikroblogban is értesít gyűjteményének bővüléséről. A felhasználók egy kattintással elérhetik a számukra érdekes, frissen publikált, ingyenesen felhasználható dokumentumokat. Azt se felejtsük, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) is rendelkezik Twitter kontóval a @nemzetikonyvtar címen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A Magyar Elektronikus Könyvtár <a href="http://twitter.com/oszkmek">Twitteren indított mikroblogban</a> is értesít gyűjteményének bővüléséről. A felhasználók egy kattintással elérhetik a számukra érdekes, frissen publikált, ingyenesen felhasználható dokumentumokat.</p></blockquote>
<p>Azt se felejtsük, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) is rendelkezik Twitter kontóval a <a href="http://twitter.com/nemzetikonyvtar">@nemzetikonyvtar</a> címen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/05/15/twitteren-a-magyar-elektronikus-konyvtar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigó utca helyett</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/05/06/rigo-utca-helyett/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/05/06/rigo-utca-helyett/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=19073</guid>
		<description><![CDATA[Pappito linkeli az IELTS 500 megás felkészítő anyagát: Az IELTS (&#8230;) az a vizsga, amelyet a legszélesebb körben fogadnak el angolulbeszélés ügyben. 135 ország sokezer intézménye gondolja úgy, hogy elegendő számára az, hogy te az IELTS teszten milyen pontokat értél el, legyenek ezek az intézmények egyetemek vagy akár bevándorlási hivatalok. Mivel az utóbbiak hajalmaosak a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/2012/05/01/ielts/">Pappito linkeli az IELTS 500 megás felkészítő anyagát:</a></p>
<blockquote><p>Az IELTS (&#8230;) az a vizsga, amelyet a legszélesebb körben fogadnak el angolulbeszélés ügyben. 135 ország sokezer intézménye gondolja úgy, hogy elegendő számára az, hogy te az IELTS teszten milyen pontokat értél el, legyenek ezek az intézmények egyetemek vagy akár bevándorlási hivatalok.</p>
<p>Mivel az utóbbiak hajalmaosak a bevándorlást bizonyos IELTS pontszámokhoz kötni, érdemes alaposan felkészülni a vizsgára. Ez nem nyelvtani, hanem nyelvhasználati felmérő, amely tartalmaz fogalmazást, írott- és hangzóanyag feldolgozását valamint élőbeszédet is.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/05/06/rigo-utca-helyett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air folytatmányok</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/05/06/wizz-air-folytatmanyok/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/05/06/wizz-air-folytatmanyok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=19069</guid>
		<description><![CDATA[Józsa Szabolcs, Facebookon: Mutyi ország, mutyi utasa. Nem lehetne nekem, eltekinteni a szabályoktól? Ugye? Mindenki más tartsa be, mert ha meg késünk akkor micsoda ócska egy cég ez! Az meg, hogy ezután oda szemetelsz, a legalja. Én szégyelném magam és nem postot írnék. Seggfej Ez a hozzászólás arra emlékeztetett, amikor Debrecenben keresgéltünk egy helyet, véletlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/plastikmedia/posts/105111429626288?comment_id=19743&#038;offset=0&#038;total_comments=25">Józsa Szabolcs, Facebookon:</a></p>
<blockquote><p>Mutyi ország, mutyi utasa. Nem lehetne nekem, eltekinteni a szabályoktól? Ugye? Mindenki más tartsa be, mert ha meg késünk akkor micsoda ócska egy cég ez! Az meg, hogy ezután oda szemetelsz, a legalja. Én szégyelném magam és nem postot írnék. Seggfej</p></blockquote>
<p>Ez a hozzászólás arra emlékeztetett, amikor Debrecenben keresgéltünk egy helyet, véletlen behajtottunk egy egyirányú utcába, szembejött valami helyi <em>supercafone</em>, megállás nélkül dudált és seggfejezett.</p>
<p>Megpróbálok konstruktív lenni. Megérkezek a kapuhoz, a nő félrevon:</p>
<blockquote><p>Kedves utasunk, sajnos a kézipoggyászos utazást nagyon szigorúan veszi a társaságunk, mivel rendre mindenki megpróbálja a szabályokat újra meg újra megszegni. Megfizettethetnék most önökkel is egy pótdíjat, viszont e helyett megkérném önöket arra, hogy legközelebb ennyi csomaggal váltsák meg inkább a pótdíjat előre, mert sajnos nem fogunk tudni eltekinteni tőle.</p></blockquote>
<p>A vicc az, hogy nyugaton a szolgáltatások tényleg ezen a szinten vannak. Sőt, az egyirányú utcában lelassít az ember és megkérdi, hogy eltévedtem-e, segítsen-e megtalálni a helyet, amit keresek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/05/06/wizz-air-folytatmanyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children of the Elements</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/26/children-of-the-elements/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/26/children-of-the-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>
		<category><![CDATA[featured ajánló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18954</guid>
		<description><![CDATA[Kickstarteren finanszírozódik a környezettudatossággal foglalkozó mesekönyv iPadre, a Children of the Elements. A készítők magyarok, és igaz, hogy a teljesen interaktív mesekönyv angol nyelvű, mégis jó kiegészítője lehet minden kisgyerekes háztartásnak, nézzétek meg a pitch videót. Designed to educate children ages 8+ – but confessedly designed to educate parents as well – the app provokes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kickstarteren finanszírozódik a környezettudatossággal foglalkozó mesekönyv iPadre, a Children of the Elements. A készítők magyarok, és igaz, hogy a teljesen interaktív mesekönyv angol nyelvű, mégis jó kiegészítője lehet minden kisgyerekes háztartásnak, <a href="http://www.kickstarter.com/projects/314336345/children-of-the-elements-the-sustainability-story">nézzétek meg a pitch videót</a>.</p>
<p><img src="http://plastik.hu/media/images/art5.png" /></p>
<blockquote><p>Designed to educate children ages 8+ – but confessedly designed to educate parents as well – the app provokes system-thinking about a variety of issues related to sustainability: it touches upon topics such as food, transportation, energy, technology, consumption and population, weaving them into a coherent web of interconnectedness.</p></blockquote>
<p>Érdekesség, hogy a színes, képi világukban nagyon szép illusztrációkat rajzoló Cecília öccse, Simonyi Gyula 6 éve a Google-nak dolgozik, szintén a projekten van. Kickstarteres berkekben viszonylag kevés pénzből, mintegy 3 millió forintból el tudnák készíteni a mesekönyvüket, <a href="http://www.kickstarter.com/projects/314336345/children-of-the-elements-the-sustainability-story">érdemes támogatni őket</a>. A blogjuk <a href="http://www.felleg.blogspot.com/2012/04/diohejban-egy-kickstarter-projektrol.html">pedig erre</a>.</p>
<p><em>update:</em> a program magyarul is elérhető lesz, hiszen magyarul készül alapvetően.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/26/children-of-the-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breivik per, 6. nap</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/23/breivik-per-6-nap/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/23/breivik-per-6-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18894</guid>
		<description><![CDATA[Reuters: If Breivik is deemed sane, as he hopes to be, he could face a 21-year prison sentence with indefinite extensions for as long as he is considered dangerous. Végigolvasva a cikket, ezen a ponton inkább ahhoz fohászkodom, hogy mielőbb kiengedjék.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reuters.com/article/2012/04/23/us-norway-attacks-trial-idUSBRE83M0GW20120423">Reuters:</a></p>
<blockquote><p>If Breivik is deemed sane, as he hopes to be, he could face a 21-year prison sentence with indefinite extensions for as long as he is considered dangerous.</p></blockquote>
<p>Végigolvasva a cikket, ezen a ponton inkább ahhoz fohászkodom, hogy mielőbb kiengedjék.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/23/breivik-per-6-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 / 4S unlock</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/23/iphone-4-4s-unlock/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/23/iphone-4-4s-unlock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18892</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent Cydiában egy program, amivel szolgáltatófüggetleníteni tudjuk az iPhone-unkat. A &#8220;repo.bingner.com&#8221;-on belül van a &#8220;Sam Bingner&#8217;s SAM&#8221; csomag, amivel el lehet végezni a műveletet (részletes leírás, magyarul). Sajnos ez nem igazi unlock, csak amolyan jobb-mint-a-semmi megoldás, mert addig fog működni, míg be nem foltozzák a rést (mondjuk egy iTunes frissítéssel), ráadásul csak a művelethez használt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjelent Cydiában egy program, amivel szolgáltatófüggetleníteni tudjuk az iPhone-unkat. A<br />
&#8220;repo.bingner.com&#8221;-on belül van a &#8220;Sam Bingner&#8217;s SAM&#8221; csomag, amivel el lehet végezni a műveletet (<a href="http://gizmodo.com/5904166/how-to-unlock-the-iphone-4s-right-now">részletes leírás</a>, <a href="http://szifon.com/2012/04/22/uj-fuggetlenitesi-eljaras-iphone-3g3gs44s-minden-szoftverre/">magyarul</a>). Sajnos ez <strong>nem igazi unlock</strong>, csak amolyan jobb-mint-a-semmi megoldás, mert addig fog működni, míg be nem foltozzák a rést (mondjuk egy iTunes frissítéssel), ráadásul csak a művelethez használt kártyához tudjuk unlockolni a telefont, nem pedig univerzálisan kapjuk szabadon, mint a gyári megoldásban. Ettől függetlenül, ha valakinek pont ilyesmire van szüksége, egy jailbreak árán megkaphatja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/23/iphone-4-4s-unlock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan kerültem a Valve-hez, milyen itt lenni és mivel foglalkozom</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/21/hogyan-kerultem-a-valve-hez-milyen-itt-lenni-es-mivel-foglalkozom/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/21/hogyan-kerultem-a-valve-hez-milyen-itt-lenni-es-mivel-foglalkozom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Write the Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18866</guid>
		<description><![CDATA[Már ajánlottam Michael Abrash hosszú bemutatkozó blogposztját a Valve honlapján – az írása annyira megtetszett, hogy előbb felhívást intéztem, majd Plastik olvasói segítséggel lefordítottuk az egészet magyarra, a végeredményt pedig egy gusztusos, az eredeti blogposzt hangulatát maximálisan figyelembe vevő, kompakt PDF-ben adjuk közre. A fordításban lehetnek még pontatlanságok, hibák, amiket természetesen javítunk, ha bekülditek emailen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Már ajánlottam <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Abrash">Michael Abrash</a> hosszú <a href="http://blogs.valvesoftware.com/abrash/valve-how-i-got-here-what-its-like-and-what-im-doing-2/">bemutatkozó blogposztját a Valve honlapján</a> – az írása annyira megtetszett, hogy előbb felhívást intéztem, majd Plastik olvasói segítséggel lefordítottuk az egészet magyarra, a végeredményt pedig egy gusztusos, az eredeti blogposzt hangulatát maximálisan figyelembe vevő, <a href="http://plastik.hu/media/abrash_valve_20120421.pdf">kompakt PDF-ben adjuk közre</a>.</p>
<p><a href="http://plastik.hu/media/abrash_valve_20120421.pdf"><img src="http://plastik.hu/media/images/abrash_ikon.jpg" /></a></p>
<p>A fordításban lehetnek még pontatlanságok, hibák, amiket természetesen javítunk, ha bekülditek emailen. A fordításban közreműködött: <strong>Tilla, Snail, Csaba K, frimen</strong> és jómagam – mindenkinek köszönöm a segítséget. A <a href="http://plastik.hu/media/abrash_commits_20120421.pdf">commitok listáját</a> is közreadom, az időbélyegekből látható, hogy nem kis pöcsölés volt az egészet magyarra ültetni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/21/hogyan-kerultem-a-valve-hez-milyen-itt-lenni-es-mivel-foglalkozom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://plastik.hu/podpress_trac/feed/18866/0/abrash_valve_20120421.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Már ajánlottam Michael Abrash hosszú bemutatkozó blogposztját a Valve honlapján – az írása annyira megtetszett, hogy előbb felhívást intéztem, majd Plastik olvasói segítséggel lefordítottuk az egészet magyarra, a végeredményt pedig egy gusztusos, az[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Már ajánlottam Michael Abrash hosszú bemutatkozó blogposztját a Valve honlapján – az írása annyira megtetszett, hogy előbb felhívást intéztem, majd Plastik olvasói segítséggel lefordítottuk az egészet magyarra, a végeredményt pedig egy gusztusos, az eredeti blogposzt hangulatát maximálisan figyelembe vevő, kompakt PDF-ben adjuk közre.

A fordításban lehetnek még pontatlanságok, hibák, amiket természetesen javítunk, ha bekülditek emailen. A fordításban közreműködött: Tilla, Snail, Csaba K, frimen és jómagam – mindenkinek köszönöm a segítséget. A commitok listáját is közreadom, az időbélyegekből látható, hogy nem kis pöcsölés volt az egészet magyarra ültetni.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>english</itunes:keywords>
		<itunes:author>ride@plastik.hu</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Fordítsuk le Michael Abrash posztját magyarra</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/19/forditsuk-le-michael-abrash-posztjat-magyarra/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/19/forditsuk-le-michael-abrash-posztjat-magyarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18802</guid>
		<description><![CDATA[Többen is jelentkeztek, hogy segítenének lefordítani Abrash kiváló posztját magyarra. Szerintem csináljuk meg közösen! Létrehoztam egy Google Docs fájlt, beraktam a szöveget, aki vállalkozik, küldjön nekem egy üzenetet Twitteren, vagy írjon a mail címemre és adja meg a Google kontójának a címét (vagy azt a mailt, amivel meg tudom hívni szerkesztőnek). Arra gondoltam, hogy kék [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Többen is jelentkeztek, hogy segítenének lefordítani <a href="http://plst.hu/oqgwk">Abrash kiváló posztját magyarra</a>. Szerintem csináljuk meg közösen! <a href="https://docs.google.com/document/d/1Urds3SyMdatbwHSVJujPvPaxqq0AbfdEGF18RDBKYEM/edit">Létrehoztam egy Google Docs fájlt</a>, beraktam a szöveget, aki vállalkozik, küldjön nekem egy <a href="http://twitter.com/angelday">üzenetet Twitteren</a>, vagy írjon a mail címemre és adja meg a Google kontójának a címét (vagy azt a mailt, amivel meg tudom hívni szerkesztőnek).</p>
<p>Arra gondoltam, hogy kék színnel minden bekezdés alá le tudjuk írni az adott rész fordítását. Mit gondoltok? Ki van benne? A végén publikáljuk PDF-ben az anyagot. Akinek van kedve, nézze majd a linket, valós időben lehet nézni a fordítást, holnap én is elvállalok belőle valamennyit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/19/forditsuk-le-michael-abrash-posztjat-magyarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zippity magyarul</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/17/zippity-magyarul/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/17/zippity-magyarul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18765</guid>
		<description><![CDATA[iOS-en ZIP fájlok megnyitásához már ajánlottam a Zippity-t. Annyira lelkes voltam, hogy még lefordítottam magyarra is az apró felületet. Most megjelent az 1.0.1 változat, mégpedig az én fordításommal! Sajnos a benne levő bemutató PDF még nem magyarul van, ezt technikailag nehezebb megoldani. Mivel húsvét alatt készült viszonylag sebtiben, előfordulhatnak hibák, ezeket nekem jelezzétek és beépítem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iOS-en ZIP fájlok megnyitásához <a href="http://plastik.hu/2012/04/05/zippity/">már ajánlottam a Zippity-t</a>. Annyira lelkes voltam, hogy még lefordítottam magyarra is az apró felületet. Most megjelent az 1.0.1 változat, mégpedig az én fordításommal!</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/zippity/id513855390?mt=8"><img class="bordered-image" src="http://plastik.hu/media/images/zippity_101.png" /></a></p>
<p>Sajnos a benne levő bemutató PDF még nem magyarul van, ezt technikailag nehezebb megoldani. Mivel húsvét alatt készült viszonylag se<u>b</u>tiben, előfordulhatnak hibák, ezeket nekem jelezzétek és beépítem őket a fordításba. (Nem kértem pénzt a munkáért.)</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/zippity/id513855390?mt=8">HU App Store €0,79.-</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastik.hu/2012/04/17/zippity-magyarul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Like (2)</title>
		<link>http://plastik.hu/2012/04/16/super-like-2/</link>
		<comments>http://plastik.hu/2012/04/16/super-like-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelday</dc:creator>
				<category><![CDATA[a köz szolgálatában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastik.hu/?p=18740</guid>
		<description><![CDATA[A Super Like indító posztomhoz hasonló dolgot csinált meg a Flattr. Szerintem a hazai piacon a Flattr nem tud működni. Eleve nem beszél magyarul, picit más a modell is (a beállított pénzt osztja szét kattintások arányában, nem pedig egy klikk fix összeg), bele kell juttatni a pénzt viszonylag körülményesen – ha 5-10 ember meg is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Super Like indító posztomhoz hasonló dolgot csinált meg a <a href="http://flattr.com/">Flattr</a>. Szerintem a hazai piacon a Flattr nem tud működni. Eleve nem beszél magyarul, picit más a modell is (a beállított pénzt osztja szét kattintások arányában, nem pedig egy klikk fix összeg), bele kell juttatni a pénzt viszonylag körülményesen – ha 5-10 ember meg is csinálja, mi értelme van?</p>
<p>Egyelőre nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez lenne a jó irány. Szerintem azon múlik, hogy mennyire van egy adott piacra kihegyezve a dolog, mennyire könnyű a pénzt elszámolni és mozgatni, <em>mennyire egyszerű forintra lájkolni.</em> <a href="http://www.facebook.com/questions/10150640128941829/">Face-en feltettem a kérdést nyilvános formában is</a>, gyerünk szavazni.</p>
<p>A dolog számomra érdekes része mégsem ez. Lássuk, mi kéne ahhoz, hogy életképes legyen ez a dolog. Azt hiszem megengedhetem magnak, hogy tetszőlegesen játszadozzak a kérdéssel, tét nélkül. Nézzük meg, hogyan tudna működni.</p>
<p>Ha abból indulunk ki ugyanis, hogy kellően egyszerű a belépés egy ilyen helyre, ahol még regisztrálni sem kell (kis túlzással), csak nyomjuk a lájkokat, akkor tud működni a magyar méretben, és akkor tényleg tud. Egy 13 ezer napi látogatót bevonzó oldalon ha például 30% napi szuperlájk gyűlik össze 15 forintjával, máris napi 59 ezer, havi 1,7 millió forintos árbevételt jelentene az oldal üzemeltetőjének. Ez már inkább az a büdzsé, ami mellett megéri egy oldalt fenntartani. (Gondoljatok bele, ha a Lángoló Gitárok meg tudna csinálni havi 1,7 milliót! Nagyjából ez a méret, és nem is lőnénk nagyon mellé, mert az nem is olyan extrém nagy, aránytalan lóvé.)</p>
<p>Ha létrejönne egy cég, aki készítene egy szolgáltatást erre, nem lenne különösebben más az elért eredmény, mint a Flattr esetében. Lenne valami logója, weblapja, ott kéne regisztrálni, kontót csinálni, pénzt feltölteni. Ehhez persze bankokkal le kellene tárgyalni a befoglaló rendszert, lefejleszteni a payment processinget, akár SMS fizetési opciót, terjeszteni, szórni az igét mindenfelé, benzinkutakon, hotelekben, nyilvános intézményekben. Nem terjedne el, nem lenne mögötte mennyiség. Itthon ez így egy értelmetlen faszság lenne.</p>
<p>Hacsak.</p>
<p>Hacsak nem lenne belőle <strong>adónem</strong>. Igazi. Adó. Orbáni adó.</p>
<p>Megfigyeltem, hogy az adó mindenhol azonnal megjelenik. Ott nincs cécó, ha kitalálják, hogy valami újabb adónemet kell fizetni, két perc múlva mindenki fizeti is, mint a katonatiszt. Ha dolgozol valahol, egyből levonásra kerül a bérből, ha magadat foglalkoztatod, akkor is be kell fizetni – lehet ügyeskedni, nem lesz érdemi eredménye, <strong>fizetni kell.</strong></p>
<p>Mi lenne, ha az &#8220;Egészségügyi Hozzájárulás&#8221;, meg a &#8220;Szakképzési Hozzájárulás&#8221; mellett megjelenne a &#8220;Netes Tartalmi Hozzájárulás&#8221; adónem is?</p>
<p>A bejelentett bér utáni így kiszabott adónemből megkapna az állam az infrastruktúra üzemeltetőjével együtt 30%-ot. A 70% viszont alapvetően a neten tartalmat előállítóknak csorogna vissza olyan formában, ahogy az emberek lájkolnak. Lehet az Népszabadságon egy cikk, lehet az Tóta W poszt, lehet Winkler napszemüveg blogja, bármi, aki kirakja oldalára, vagy posztjaihoz az állami szuperlájkot.</p>
<p>Hogy mi történne az el nem használt kattintásokkal? Ösztönzés miatt az el nem használt lájkok értékének 70%-a választhatóan vagy átkerülne az illető nyugdíjalapjába, vagy az egészségügybe, vagy pedig felvehető lenne készpénzben, a maradék 30%-ot pedig az éves adóbevallással mindenféle tartalmat előállító egységeknek kellene kötelezően szétosztani.</p>
<p>Eképpen aki szeret olvasni, csak éppen nem akarja a pénzét lájkolni, az is vissza fog csurgatni valamit, aki meg támogatni is szeret, az támogatni fog.</p>
